3660 | 管道邊坡 | 四川西南油氣田川東北管道監(jiān)測 | 中國四川省 | 2024-09-02 | 電焊應(yīng)變計、功能采集儀、葛南云平臺
|
3659 | 水庫大壩 | 浙江松陽供水系統(tǒng)工程監(jiān)測 | 中國浙江省 | 2024-09-02 | 鋼筋計、表面應(yīng)變計
|
3658 | 水庫大壩 | 廣西融水縣欖口灌區(qū)監(jiān)測 | 中國廣西壯族自治區(qū) | 2024-09-02 | 投入式水位計
|
3657 | 水庫大壩 | 廣東廉江市小型水庫監(jiān)測 | 中國廣東省 | 2024-09-02 | 滲壓計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
3656 | 科研教學(xué) | 湖南堤壩隱患探測物理模型監(jiān)測 | 中國湖南省 | 2024-09-02 | 土壓力計
|
3655 | 鋼構(gòu)樁基 | 河北懷來縣鋼結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測 | 中國河北省 | 2024-09-02 | 氣象站、表面應(yīng)變計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
3654 | 水庫大壩 | 新疆庫山河木華里引水樞紐監(jiān)測 | 中國新疆維吾爾自治區(qū) | 2024-09-02 | 表面測縫計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
3653 | 水庫大壩 | 新疆霍城縣小西溝引水樞紐監(jiān)測 | 中國新疆維吾爾自治區(qū) | 2024-09-02 | 全功能讀數(shù)儀、全功能采集儀、葛南云平臺
|
3652 | 水庫大壩 | 重慶璧山區(qū)小型水庫監(jiān)測 | 中國重慶市 | 2024-09-02 | 滲壓計、量水堰計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
3651 | 水庫大壩 | 江蘇溧陽市小型水庫監(jiān)測 | 中國江蘇省 | 2024-09-02 | 滲壓計、量水堰計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
3650 | 水庫大壩 | 新疆昌吉市三屯河水庫監(jiān)測 | 中國新疆維吾爾自治區(qū) | 2024-09-02 | 滲壓計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
3649 | 水庫大壩 | 湖南涔天河水庫監(jiān)測 | 中國湖南省 | 2024-09-02 | 大彈模應(yīng)變計、固定測斜儀
|
3648 | 水庫大壩 | 新疆溫泉縣牙馬特水庫監(jiān)測 | 中國新疆維吾爾自治區(qū) | 2024-09-02 | 全功能讀數(shù)儀
|
3647 | 水庫大壩 | 廣西富川中小水庫監(jiān)測 | 中國廣西壯族自治區(qū) | 2024-09-02 | 滲壓計、量水堰計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
3646 | 水庫大壩 | 廣東連州市潭嶺水庫監(jiān)測 | 中國廣東省 | 2024-09-02 | 滲壓計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
3645 | 文物及出口項目 | 出口(澳門)新江水電樞紐監(jiān)測 | 中國澳門特別行政區(qū) | 2024-09-02 | 滲壓計、量水堰計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
3644 | 水庫大壩 | 安徽史河治理葉集段項目監(jiān)測 | 中國安徽省 | 2024-09-02 | 滲壓計、量水堰計、讀數(shù)儀(識別)
|
3643 | 水庫大壩 | 浙江西險大塘南湖樞紐監(jiān)測 | 中國浙江省 | 2024-08-20 | 滲壓計、量水堰計、MCU自動化系統(tǒng)、葛南云平臺
滲壓計、量水堰計、MCU自動化系統(tǒng)、葛南云平臺
|
3642 | 水庫大壩 | 新疆兵團(tuán)十四師水利沉沙調(diào)節(jié)庫監(jiān)測 | 中國新疆維吾爾自治區(qū) | 2024-08-20 | 滲壓計、全功能采集儀、葛南云平臺
|
3641 | 水庫大壩 | 海南東方市小型水庫監(jiān)測 | 中國海南省 | 2024-08-20 | 滲壓計、全功能采集儀、葛南云平臺
|